2 ком.кв; Общ.пл. 56,00 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня —; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 57,90 м2; Жил.пл. 33,90 м2; Кухня 9,90 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/16; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 55,00 м2; Жил.пл. —; Кухня —; Тип дома —; Этаж/Этажность 3/9; Сан.узел -
4 ком.кв; Общ.пл. 84,00 м2; Жил.пл. 71,60 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/9; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 49,60 м2; Жил.пл. 20,00 м2; Кухня 15,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 8/15; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 40,00 м2; Жил.пл. 16,50 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 5/20; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 8,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/16; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,30 м2; Жил.пл. 25,00 м2; Кухня 5,50 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 39,00 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9; Сан.узел -
1 ком.кв; Общ.пл. 38,70 м2; Жил.пл. 19,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/7; Сан.узел -
2007-2021 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО | Мобильный RUcountry